To Calculate One Rep Max or Percentages of One Rep Max
=> Click Here <=
Week 1 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 3 | 5 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 5 | 5 | - |
Bench Press | 5 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | ? |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 2 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 3 | 5 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 5 | 5 | - |
Bench Press | 5 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | ? |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 3 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 3 | 5 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 4 | 5 | - |
Bench Press | 4 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | - |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 4 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 3 | 5 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 4 | 5 | - |
Bench Press | 4 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | - |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 5 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 3 | 5 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 3 | 5 | - |
Bench Press | 3 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | - |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 6 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 3 | 5 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 3 | 5 | - |
Bench Press | 3 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | - |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 7
OFF (Rest Week)
Week 8 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 1 | 1 | ||
Bench Press 2 | 2 | 5 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 5 | 5 | - |
Bench Press | 5 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | - |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 9 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 1 | 1 | ||
Bench Press | 2 | 5 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 5 | 5 | - |
Bench Press | 5 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | - |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 10 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 1 | 1 | ||
Bench Press | 2 | 4 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 4 | 5 | - |
Bench Press | 4 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | - |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 11 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 1 | 1 | ||
Bench Press | 2 | 4 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 4 | 5 | - |
Bench Press | 4 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | - |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 12 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 1 | 1 | ||
Bench Press | 2 | 3 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 3 | 5 | - |
Bench Press | 3 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | - |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |
Week 13 | Day 1 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight | |
---|---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - | |
Bench Press | 1 | 1 | ||
Bench Press | 2 | 2 | ||
Day 2 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Med Ball Chest Pass | 3 | 5 | - |
Bench Press | 3 | 5 | |
*Super set Med Ball and Bench Press |
Day 3 | |||
Exercise | Sets | Reps | Weight |
---|---|---|---|
Warm Up | - | - | - |
Tricep | 3 | 10 | - |
Overhead Press | 3 | 10 | - |
Row | 3 | 10 | - |